Inclusión financiera y las fintech en las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tarma año 2024
| dc.contributor.advisor | Rojas Hurtado, Gary Francis | |
| dc.contributor.author | Pucuhuayla Esteban, Gianina Esmeralda | |
| dc.contributor.author | Santiago Machuca, Juan Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:19:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:19:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-23 | |
| dc.description.abstract | El estudio denominado Inclusión financiera y las Fintech en las MYPES en la ciudad de Tarma, año 2024, plantea como objetivo determinar la conexión de Inclusión Financiera y las Fintech de las empresas de micro y pequeña escala de dicha localidad. La investigación es de tipo básica con un enfoque cuantitativo, de nivel correlativo; con un diseño no experimental transeccional, complementado con el uso de los métodos: científico, hipotético y deductivo donde se tuvo en cuenta como unidad de análisis a los representantes legales de las MYPES en la ciudad de Tarma. Para la recopilación de datos, se pone en marcha un sondeo con escala Likert, utilizando un cuestionario con 29 preguntas para ambas variables, con el fin de determinar la relación entre ellas. La población y muestra está conformada por 50 MYPES, identificadas y elegidas a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia en la localidad. Estos hallazgos demuestran una correlación positiva con una significancia (r = 0.833; p valor = 0.000 < α = 0.05) entre la Inclusión Financiera y las Fintech, validando la hipótesis general planteada para el periodo analizado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/140 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Fintech | |
| dc.subject | Correlación positiva | |
| dc.subject | MYPES | |
| dc.subject | Escala de Likert | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Inclusión financiera y las fintech en las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tarma año 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43992960 | |
| renati.advisor.orcid | ttps://orcid.org/0000-0003-3930-053X | |
| renati.author.dni | 76049515 | |
| renati.author.dni | 75187678 | |
| renati.discipline | 413066 | |
| renati.juror | Yupanqui Villanueva, Humberto Rafael | |
| renati.juror | Callupe Cueva, Paulo Cesar | |
| renati.juror | Gervacio Solorzano, Daniel Eulogio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis-76049515-75187678-FCA.pdf
- Size:
- 9.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de autorización_76049515_75187678_FCA.pdf
- Size:
- 451.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_76049515_75187678_FCA.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: