Onboarding y motivación laboral en los colaboradores de la I.E.P. Stephen Hawking de Tarma 2024
dc.contributor.advisor | Yupanqui Villanueva, Humberto Rafael | |
dc.contributor.author | Rivera Paucar, Verónica | |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T20:14:22Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T20:14:22Z | |
dc.date.issued | 2025-04-22 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la relación entre el onboarding y la motivación laboral en los colaboradores de la I.E.P Stephen Hawking de Tarma 2024. El estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental, utilizando como instrumento un cuestionario aplicado a la totalidad de la población, compuesta por 60 colaboradores, bajo un muestreo tipo censo. Se evidenció que el 100% de los colaboradores calificaron el onboarding en un nivel alto, mientras que el 98.3% percibieron su motivación laboral de manera similar. Sin embargo, a nivel de dimensiones específicas, los resultados descriptivos variaron: el 95% evaluaron positivamente el apoyo y el desarrollo organizacional, mientras que el 88.3% consideraron adecuadas las condiciones físicas de trabajo, y el 83.3% destacaron su percepción de compromiso y evaluación. En cuanto a la relación entre el onboarding y la motivación laboral a nivel general fue positiva y significativa (r=0.431, p=0.001). Sin embargo, a nivel específico, no se encontraron correlaciones significativas en ninguna dimensión. Por ejemplo, la relación entre percepción y salario fue baja y no significativa (r=0.211, p=0.106), al igual que la relación entre cultura organizacional y estatus laboral (r=0.000, p=0.999). Asimismo, las correlaciones entre apoyo y condiciones físicas (r=0.182, p=0.164), compromiso y relación jefe-subordinado (r=0.140, p=0.286), evaluación y crecimiento (r=-0.085, p=0.518), y desarrollo organizacional y realización (r=0.106, p=0.421) tampoco fueron significativa. Se concluyó una percepción mayoritaria positiva del onboarding y la motivación laboral en la organización, evidenciando su impacto en la integración y satisfacción de los colaboradores. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/130 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Onboarding | |
dc.subject | Motivación laboral | |
dc.subject | Compromiso | |
dc.subject | Desarrollo organizacional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Onboarding y motivación laboral en los colaboradores de la I.E.P. Stephen Hawking de Tarma 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 04031446 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9109-3756 | |
renati.author.dni | 60634570 | |
renati.discipline | 413066 | |
renati.juror | Pomalaza Buendía, Ivan Bruno | |
renati.juror | Moscoso Paucarchuco, Ketty Marilú | |
renati.juror | Soto Cárdenas, Fredy Orlando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis-60634570-(22-04-25)-FCA.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario-60634570-(22-04-25)-FCA.pdf
- Size:
- 289.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe final de similitud..pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: