Branding y posicionamiento de la marca UNAAT según estudiantes de nivel secundario del distrito de Tarma 2024
dc.contributor.advisor | Luciano Alipio, Rober Anibal | |
dc.contributor.author | Mallcco Churampi, Rosalinda Melina | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T17:10:31Z | |
dc.date.available | 2025-06-20T17:10:31Z | |
dc.date.issued | 2025-04-29 | |
dc.description.abstract | La investigación estableció como objetivo principal determinar la relación que existe entre el branding y posicionamiento de la marca UNAAT según los estudiantes del nivel secundario del distrito de Tarma 2024. La metodología que se aplicó consistió en el enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica, método científico y método deductivo, diseño de investigación descriptivo-correlacional. En la población fueron considerados 194 estudiantes de 4° y 5° de nivel secundario, se seleccionó por conveniencia. Para la recolección de datos se optó por la técnica de la encuesta y aplicación de un cuestionario de 30 ítems como instrumento de investigación; para el procesamiento de datos se recurrió a la estadística descriptiva e inferencial, a través del SPSS; la parte descriptiva se basó en tablas y figuras, en cuanto a la inferencial se recurrió a la técnica no paramétrica de Rho de Spearman. Aconteciendo como resultados principales, que la variable de branding arrojo un 55,20% calificado como bueno y excelente y la variable de posicionamiento de marca arrojo más de 69,50% como regular, bueno y excelente, y una relación entre estas variables de Rho = 0,884 y significancia p=0,000. Por tanto, la investigación conlleva la conclusión en relevancia a que existe una correlación positiva alta entre branding y posicionamiento de la marca UNAAT según los estudiantes del nivel secundario del distrito de Tarma 2024, lo cual si se aplican estrategias de difusión con enfoque en el branding se incrementara el posicionamiento de la marca universitaria. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/128 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Branding | |
dc.subject | Posicionamiento | |
dc.subject | Marca | |
dc.subject | Estudiantes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Branding y posicionamiento de la marca UNAAT según estudiantes de nivel secundario del distrito de Tarma 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19692169 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9555-6690 | |
renati.author.dni | 75939993 | |
renati.discipline | 413066 | |
renati.juror | Hurtado Tiza, David Raúl | |
renati.juror | Fierro Silva, Guido Amadeo | |
renati.juror | Cerrón Piñas, Talita Melvi | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis-75939993-10-06-2025-FCA.pdf
- Size:
- 6.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario-75939993-10-06-2025-FCA.pdf
- Size:
- 356.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe final de similitud.pdf
- Size:
- 427.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: