Estado nutricional y desarrollo psicomotor en niños de la Institución Educativa Mi Pequeño Mundo Junín 2024
| dc.contributor.advisor | Orihuela Espinoza, Rosa Clara | |
| dc.contributor.author | Arias Rupay, Vicky Heidy | |
| dc.contributor.author | Torres Huatuco, Dayanne Meliza | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T20:00:36Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T20:00:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-19 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito establecer la relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de la Institución Educativa N°160 "Mi Pequeño Mundo “, Junín. El objetivo de la investigación consiste en explorar esta relación entre la alimentación y el desarrollo psicomotor en los niños de la Institución Educativa N°160 "Mi Pequeño Mundo" del distrito y provincia de Junín. Material y método: Se utilizó un tipo de investigación de enfoque fundamental, con un enfoque no experimental, correlacional y transversal. La población estuvo conformada por niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución, y se llegó a una muestra de 61 preescolares, de los cuales se lograron evaluar a 53, Resultado: El estado nutricional (P/T) (T/E) (P/E) en relación con el desarrollo psicomotor se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de (0.556), (0.48) y (0.595) respectivamente lo cual evidencia la existencia de una correlación positiva modera. Conclusión: El estudio revela que el estado nutricional de los niños de la Institución Educativa N°160 “Mi Pequeño Mundo” tiene relación con el desarrollo psicomotor. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/143 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Desarrollo psicomotor | |
| dc.subject | Estado nutricional | |
| dc.subject | Escolares | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Estado nutricional y desarrollo psicomotor en niños de la Institución Educativa Mi Pequeño Mundo Junín 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21070346 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3587-6083 | |
| renati.author.dni | 72044962 | |
| renati.author.dni | 74139661 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Escobar Blua, William Robert | |
| renati.juror | Torres Vega, Guissela Emperatriz | |
| renati.juror | Aroquipa Duran, Yolanda | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_72044962_74139661_FCS..pdf
- Size:
- 7.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización_72044962_74139661_FCS..pdf
- Size:
- 446.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_72044962_74139661_FCS..pdf
- Size:
- 737.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: