Factores asociados a las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud de Acobamba 2024
| dc.contributor.advisor | Escobar Blua, William Robert | |
| dc.contributor.author | Bermudo Soto, Deysi Mariluz | |
| dc.contributor.author | Cardenas Esteban, Remigio Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T17:01:31Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T17:01:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-27 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, titulado “Factores asociados a las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud de Acobamba, 2024”, tiene por objetivo principal determinar los factores asociados a la presencia de infecciones respiratorias agudas (IRAS) en niños menores de 5 años atendidos en dicho establecimiento de salud durante el año 2024. Se trata de una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo observacional, descriptivo y correlacional, que trabajó con una muestra de 122 niños menores de 5 años registrados en las historias clínicas del centro de salud, complementada con datos recogidos a través de encuestas dirigidas a los cuidadores principales.El estudio consideró factores sociales, ambientales y de salud relacionados con la frecuencia de episodios de infecciones respiratorias agudas. Los resultados evidenciaron que, en relación con el cuidado materno, el 27.9% de los niños que no contaron con un cuidado directo por parte de su madre presentaron más de un episodio de infecciones respiratorias agudas, frente al 9.8% en quienes sí lo recibieron. Respecto al hacinamiento, el 25.4% de los niños que vivían en condiciones de hacinamiento tuvieron más de un episodio de infecciones respiratorias agudas, en comparación con el 5.7% en viviendas sin hacinamiento. En cuanto a la ventilación del hogar, el 26,2 % de los casos sin ventilación adecuada registraron múltiples episodios, mientras que en viviendas ventiladas fue solo el 6,6 %. Además, la exposición al humo del cigarrillo o la combustión doméstica mostró también una asociación significativa. Al aplicar la prueba de Chi cuadrado, se obtuvo un nivel de significancia estadística con valores de p < 0.05 en todos los factores analizados, lo cual confirma la existencia de una relación entre dichos factores y la ocurrencia de infecciones respiratorias agudas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/155 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Infecciones respiratorias agudas | |
| dc.subject | Factores asociados | |
| dc.subject | Niños menores de 5 años | |
| dc.subject | Salud infantil | |
| dc.subject | Factores biológicos | |
| dc.subject | Factores ambientales | |
| dc.subject | Factores nutricionales | |
| dc.subject | Factores sociales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Factores asociados a las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud de Acobamba 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40317573 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9322-9311 | |
| renati.author.dni | 75177218 | |
| renati.author.dni | 73448057 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Hilario Povis, Rossana | |
| renati.juror | Canchari Fierro, Yoselyn Erika | |
| renati.juror | Torrejon Rivera, Nilda Hina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_75177218_73448057_FCS_.pdf
- Size:
- 4.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de autorizaciòn_75177218_73448057_FCS.pdf
- Size:
- 420 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_75177218_73448057.pdf
- Size:
- 527.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: