Calidad del cuidado de enfermería y satisfacción del usuario en el Centro de Salud Acolla
dc.contributor.advisor | Canchari Fierro, Yoselyn Erika | |
dc.contributor.author | Evelyn Yurly, Sovero Baldeón | |
dc.contributor.author | Noemy Carla, Tumialan Romero | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T20:07:09Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T20:07:09Z | |
dc.date.issued | 2025-02-12 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la calidad del cuidado de enfermería y la satisfacción del usuario en el Centro de Salud Acolla. La metodología aplicada en el estudio fue de tipo básico, con enfoque correlacional descriptivo y diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 75 usuarios, de los cuales se seleccionaron como muestra a 63 usuarios que asisten al Centro de Salud Acolla. Para la recolección de información se utilizó el método de encuesta como instrumento para analizar las variables de estudio. Los resultados evidencian que, en relación con la calidad del cuidado de enfermería, el 55,5% lo considera bueno, mientras que el 34,9% lo califica como regular y el 9,5% lo considera malo. En relación con la satisfacción del paciente, se encontró que el 65% está aún en proceso, sin embargo, es aceptable para el 24,4% y no aceptable para el 9,5%. Se desarrolló el cálculo estadístico del Chi-cuadrado, donde el valor calculado (78,45) es mayor al valor tabular (9,49), lo cual concluye que: la calidad del cuidado de los enfermeros está estrechamente asociada con la satisfacción del usuario en el Centro de Salud Acolla, 2024. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/112 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cuidado | |
dc.subject | Satisfacción | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Usuario | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
dc.title | Calidad del cuidado de enfermería y satisfacción del usuario en el Centro de Salud Acolla | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43269496 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3999-8467 | |
renati.author.dni | 71558545 | |
renati.author.dni | 75215664 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Castro Galarza, Cesar Raúl | |
renati.juror | Escobar Blua, William Robert | |
renati.juror | Gómez Pérez, Katerine Karen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis-Calidad del cuidado de enfermería y satisfacción del usuario en el Centro de Salud Acolla.pdf
- Size:
- 3.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia-75215664-18-02-2025-FCS.pdf
- Size:
- 96.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato-75215664_71558545-18-02-2025-FCS.pdf
- Size:
- 376.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: