Funcionamiento familiar y abandono en adultos mayores del distrito de Tarma 2024
dc.contributor.advisor | Orihuela Espinoza, Rosa Clara | |
dc.contributor.author | Mansilla Pinto, Sara Milagros | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T21:29:39Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T21:29:39Z | |
dc.date.issued | 2025-02-12 | |
dc.description.abstract | El funcionamiento familiar tiene repercusión en la calidad de vida de los adultos mayores y afectan de manera directa e indirecta en el abandono biopsicosocial. Objetivo: Determinar la relación de funcionamiento familiar y abandono en adultos mayores de distrito de Tarma, 2024. Hipótesis: Existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y el abandono en adultos mayores del distrito de Tarma, 2024. Material y método: Cuantitativo descriptivo, correlacional, diseño no experimental, transversal de método analítico. Muestra constituida por 143 adultos mayores que acuden al comedor Señor de los Milagros; se utilizó la técnica encuesta; Instrumentos cuestionario de APGAR Familiar y la escala de Abandono de Adulto mayor. Resultados: El estudio demuestra una relación significativa entre el funcionamiento familiar y el abandono en los adultos mayores, evidenciando diversos tipos de abandono. Un 42% de los participantes presenta una grave disfunción familiar acompañada de un elevado nivel de abandono afectivo. El 49% enfrenta abandono por parte de sus parientes, mientras que el 33% experimenta abandono social, derivado de una grave disfunción familiar. Además, el 51% de los adultos mayores reporta un abandono físico moderado, y el 42% padece abandono económico, lo que impacta negativamente en su bienestar y calidad de vida. Conclusión: El estudio revela que la falta de cohesión y comunicación en las dinámicas familiares aumenta significativamente el riesgo de abandono de los adultos mayores. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/119 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Familia | |
dc.subject | Abandono | |
dc.subject | Adulto mayor | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
dc.title | Funcionamiento familiar y abandono en adultos mayores del distrito de Tarma 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21070346 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3587-6083 | |
renati.author.dni | 76696755 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Espinoza Véliz, Miriam Zulema | |
renati.juror | Ordoñez Espinoza, Lili Ana | |
renati.juror | Ancalle Félix, Tito | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis-Funcionamiento familiar y abandono en adultos mayores del distrito de Tarma-2024.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia-76698755-18-02-2025-FCS.pdf
- Size:
- 178.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato-76698755-18-02-2025-FCS.pdf
- Size:
- 389.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: