Calidad de atención y satisfacción en madres de niños menores de un año del programa de CRED del centro de salud de Huasahuasi
dc.contributor.advisor | Castro Galarza, Cesar Raúl | |
dc.contributor.author | Baldeon Tarazona, Kevin Brayan | |
dc.contributor.author | Perez Vento, Milagros Yojhana | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T20:53:36Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T20:53:36Z | |
dc.date.issued | 2025-02-12 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre la calidad de atención y satisfacción en madres de niños menores de un año del programa de CRED del centro de salud de Huasahuasi, 2024. Metodología: La investigación es cuantitativa de tipo básica, es descriptiva, de diseño no experimental: Descriptivo correlacional transversal. La población fue de 200 madres, y la muestra fue 132 que acuden al centro de salud en Huasahuasi, se usó la técnica de encuesta y el instrumento fue un cuestionario. Resultados: El 53.79% (71 madres) presentan regular calidad de atención, mientras que el 15.91% (21 madres) presentan mala calidad de atención por otro lado, el 65.91% (87 madres) presentan satisfacción media, el 10.61% (14 madres) presentan baja satisfacción. Así mismo 62 madres consideran que la calidad de atención es regular y la satisfacción es media. Conclusión: Existe relación entre la calidad de atención y la satisfacción en las madres de niños menores de un año del centro de salud de Huasahuasi (p = 0,000). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/115 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Calidad de atención | |
dc.subject | Satisfacción | |
dc.subject | Madres | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
dc.title | Calidad de atención y satisfacción en madres de niños menores de un año del programa de CRED del centro de salud de Huasahuasi | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20115834 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1697-0514 | |
renati.author.dni | 76049520 | |
renati.author.dni | 75720605 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Ricra Echevarría, Carmen Roció | |
renati.juror | Hilario Povis, Rossana Ines | |
renati.juror | Torres Vega, Gisela Emperatriz | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis-Calidad de atención y satisfacción en madres de niños menores de un año del programa de CRED del centro de salud de Huasahuasi.pdf
- Size:
- 4.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia-76049520_75720605-18-02-2025-FCS.pdf
- Size:
- 139.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato-75720605_76049520-18-02-2025-FCS.pdf
- Size:
- 466.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: