Caracterización de encapsulados mediante secado por aspersión de compuestos bioactivos a partir de residuos de betarraga (Beta vulgaris)
| dc.contributor.advisor | Malpartida Yapias, Rafael Julián | |
| dc.contributor.author | Julcarima Osorio, Gian Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T19:57:23Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T19:57:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | El procesamiento de la betarraga genera residuos ricos en compuestos bioactivos inestables, cuya degradación limita su aprovechamiento, requiriendo técnicas de encapsulación para preservar sus propiedades y valor funcional. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar las características físicas y compuestos bioactivos de encapsulados obtenidos mediante secado por aspersión a partir de residuos de betarraga (Beta vulgaris), con el fin de valorizar estos subproductos agroindustriales como fuente de compuestos bioactivos (fenólicos y betalaínas) y contribuir a la economía circular. El principal objetivo fue evaluar el efecto de parámetros de operación (temperatura: 130°C y 140°C; concentración de encapsulante: 15% y 20% de maltodextrina) sobre el rendimiento, características físicas (humedad, higroscopocidad, solubilidad) y retención de compuestos bioactivos. Mediante un diseño experimental factorial, se procesaron los datos obtenidos del estudio, analizándose las variables, con un nivel de significancia de α = 0,05. Los resultados mostraron que la combinación ideal fue 130°C con 20% de encapsulante, logrando: un rendimiento de encapsulado del 15,71%, humedad de 6,88%, baja higroscopocidad (6,42%), alta solubilidad (82,58%), y máxima retención de compuestos fenólicos (1061,33 mg GAE/100g) y betalaínas (6,00 mg/100g). Las características físicas obtenidas (baja humedad e higroscopocidad, y alta solubilidad) respaldan el potencial de estos encapsulados como ingredientes funcionales en la industria alimentaria. Se concluye que el secado por aspersión es una técnica viable para la valorización de residuos de betarraga, al transformar desechos en productos de alto valor agregado con aplicaciones en alimentos funcionales, colorantes naturales o nutracéuticos. Futuras investigaciones podrían explorar escalamiento industrial, estabilidad en almacenamiento y biodisponibilidad de los compuestos encapsulados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/141 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Encapsulación | |
| dc.subject | Secado por aspersión | |
| dc.subject | Compuestos bioactivos | |
| dc.subject | Residuos de betarraga | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Caracterización de encapsulados mediante secado por aspersión de compuestos bioactivos a partir de residuos de betarraga (Beta vulgaris) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40337829 | |
| renati.advisor.orcid | Registro ORCID https://orcid.org/0000-0002-2222-4879 | |
| renati.author.dni | 76825505 | |
| renati.discipline | 811146 | |
| renati.juror | Ninahuaman, Javier Henry Juan | |
| renati.juror | Rodriguez Cangalaya, Nora | |
| renati.juror | Solis Malaga, Carmen Liz Sandra | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_76825505_FI.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización_76825505_FI.pdf
- Size:
- 540.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_76825505_FI.pdf
- Size:
- 617.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: