Efectividad de un programa educativo sobre el cuidado del neonato en madres primerizas atendidas en el Hospital Félix Mayorca Soto Tarma 2025
| dc.contributor.advisor | Gómez Pérez, Katerine Karen | |
| dc.contributor.author | Jumpa Camahuali, Gladis Camila | |
| dc.contributor.author | Güere Villugas, Keyla Tabita | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:39:23Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T20:39:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por objetivo determinar la efectividad del programa educativo para mejorar el cuidado del neonato en madres primerizas atendidas en el Hospital Félix Mayorca Soto - Tarma, 2025. Esta investigación adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi experimental, de nivel descriptivo-correlacional, de tipo aplicada y primaria. La población censal estuvo conformada por 15 madres primerizas atendidas en el Hospital Félix Mayorca Soto. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se empleó un cuestionario diseñado para medir el cuidado del neonato por parte de las madres primerizas. Este instrumento demostró su validez mediante juicio de expertos y obtuvo un alto nivel de confiabilidad de 0.949, según el alfa de Cronbach. Los resultados del pretest sobre el cuidado del neonato revelaron que el 80.0% de las madres presentaba un nivel “regular” de conocimientos y prácticas. Tras la implementación del programa educativo, el postest mostró una mejora significativa, con un 86.7% de las madres alcanzando un nivel “bueno” en el cuidado general del neonato. En cuanto a las dimensiones específicas, en la alimentación del neonato, en el pretest un 33.3% de las madres obtuvo un resultado “regular”, mientras que en el postest este porcentaje aumentó a un 93.3% con un resultado “bueno”. En el cuidado del muñón umbilical del neonato, el pretest indicó que un 40.0% de las madres tenía un nivel “regular” y un 46.7% “bueno”; sin embargo, en el postest el 100.0% de las madres obtuvo un resultado “bueno”. En baño e higiene del neonato, en el pretest un 73.3% logró un resultado “regular”, mientras que en el postest el 86.7% obtuvo un resultado “bueno”. En descanso y sueño del neonato, el pretest mostró que un 33.3% de las madres tuvo un resultado “regular” y, en el postest, el 80.0% alcanzó un resultado “bueno”. Se concluye que el programa educativo es efectivo para que las madres primerizas puedan brindar cuidados adecuados al neonato. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/150 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Cuidado del neonato | |
| dc.subject | Madres primerizas | |
| dc.subject | Programa educativo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Efectividad de un programa educativo sobre el cuidado del neonato en madres primerizas atendidas en el Hospital Félix Mayorca Soto Tarma 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 73033268 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3587-3229 | |
| renati.author.dni | 76037592 | |
| renati.author.dni | 72007294 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Espinoza Egoavil, Melvi Janett | |
| renati.juror | Aroquipa Duran, Yolanda | |
| renati.juror | Torrejón Rivera, Nilda Hina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_76037592_72007294_FCS.pdf
- Size:
- 6.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización_76037592_72007294_FCS.pdf
- Size:
- 512.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_76037592_72007294_FCS.pdf
- Size:
- 941.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: