Conocimiento, actitud y práctica de prevención del dengue en los pobladores adultos del distrito de Satipo
dc.contributor.advisor | Castro Galarza, Cesar Raúl | |
dc.contributor.author | Rivero Morales, Alfio Alexander | |
dc.contributor.author | Ucharima Gómez, Guísela Jhakyli | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T21:22:17Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T21:22:17Z | |
dc.date.issued | 2025-02-12 | |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar la relación que existe entre el conocimiento, la actitud y la práctica de prevención del dengue en los pobladores adultos del Distrito de Satipo. Metodología. La investigación es de enfoque cuantitativo, se usó el método científico y el hipotético deductivo, es de tipo básico, de nivel relacional y de diseño no experimental descriptivo correlacional. La población está conformada por 6544 adultos que residen en el Distrito de Satipo, y la muestra quedó conformada por 364 pobladores. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el Cuestionario de conocimiento, prácticas y actitud hacia la prevención del dengue en los pobladores adultos del Distrito de Satipo. Resultados. La mayoría de pobladores (44,51%) presentan medio nivel de conocimientos sobre la prevención del dengue; así mismo, la mayoría de pobladores (44,23%) presentan una regular actitud hacia la prevención del dengue, y la mayoría de pobladores (46,98%) presentan una regular práctica de prevención del dengue. Conclusiones. Existe relación entre el conocimiento, la actitud y la práctica de prevención del dengue en los pobladores adultos del Distrito de Satipo (p = 0,000). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/118 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject | Prevención | |
dc.subject | Actitud | |
dc.subject | Adultos | |
dc.subject | Dengue | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
dc.title | Conocimiento, actitud y práctica de prevención del dengue en los pobladores adultos del distrito de Satipo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20115834 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1697-0514 | |
renati.author.dni | 72680771 | |
renati.author.dni | 77341634 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Ricra Echevarría, Carmen Roció | |
renati.juror | Espinoza Egoavil, Melvi Janett | |
renati.juror | Torres Vega, Gisela Emperatriz | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis-Conocimiento, actitud y práctica de prevención del dengue en los pobladores adultos del Distrito de Satipo.pdf
- Size:
- 6.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia-72680771_77341634-18-02-2025-FCS.pdf
- Size:
- 181.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato-72680771_77341634-18-02-2025-FCS.pdf
- Size:
- 471.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: