Percepción del cuidado enfermero en el paciente internado en un Hospital de Tarma
dc.contributor.advisor | Espinoza Veliz, Miriam Zulema | |
dc.contributor.author | Celestino Martínez, Sebastián De Jesús | |
dc.contributor.author | Zegarra Quiñones, Clenia Rosario | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T21:13:12Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T21:13:12Z | |
dc.date.issued | 2025-02-12 | |
dc.description.abstract | La presente investigación sobre “Percepción del cuidado enfermero en el paciente internado”, tuvo como objetivo general determinar la percepción del cuidado enfermero en el paciente internado en el servicio de Cirugía General del Hospital Félix Mayorca Soto de la localidad de Tarma. Se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, no experimental, de nivel básico y corte descriptivo transversal, cuya muestra estuvo conformada por 125 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, la técnica para realizar el proceso de recolección de datos fue la encuesta y se utilizó un cuestionario aplicado de forma presencial a los pacientes que se llevó a cabo por un espacio de 2 meses. Luego del procesamiento de datos el resultado final al que se pudo arribar fue que la percepción del cuidado enfermero en el paciente internado en el Hospital Félix Mayorca Soto, evidencia que el 20% percibe el cuidado enfermero como inadecuado, el 62,4% lo percibe como un cuidado adecuado, y un 17,6% de los pacientes perciben al cuidado como excelente. La investigación muestra que el cuidado enfermero en el hospital es percibido de forma mayoritaria como adecuado, pero a su vez también reflejan aspectos que necesitan ser mejorados para garantizar un cuidado de calidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/117 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Percepción | |
dc.subject | Cuidado | |
dc.subject | Paciente | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
dc.title | Percepción del cuidado enfermero en el paciente internado en un Hospital de Tarma | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21076659 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0424-2467 | |
renati.author.dni | 73896626 | |
renati.author.dni | 76049500 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Espinoza Egoavil, Melvi Janett | |
renati.juror | Gómez Pérez, Katerine Karen | |
renati.juror | Mayorca Lunasco, Jackeline Eveling | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis-Percepción del cuidado enfermero en el paciente internado en un Hospital de Tarma.pdf
- Size:
- 4.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia-73896626_76049500-18-02-2025-FCS.pdf
- Size:
- 87.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato-73896626_76049500-18-02-2025-FCS.pdf
- Size:
- 347.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: