Factores asociados a los hábitos alimentarios en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma
| dc.contributor.advisor | Mayorca Lunasco, Jackeline Eveling | |
| dc.contributor.author | Condor Zacarias, Jhuselfy de los Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T20:16:04Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T20:16:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: el objetivo de esta investigación fue identificar los factores asociados a los hábitos alimentarios en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Metodología: Este estudio fue de enfoque cuantitativo donde se utilizo un diseño no experimental, transversal y correlacional. La muestra estuvo conformada por 156 estudiantes de la escuela profesional de enfermería. Se empleo un cuestionario validado para la recolección de datos y el análisis estadístico se realizo mediante el programa SPSS v.27, utilizando la prueba de Chi-cuadrado para determinar las asociaciones entre variables. Resultados: Se encontró que el 83,3% de los estudiantes presentaron hábitos alimentarios inadecuados. Los factores que mostraron mayor asociación estadísticamente con los hábitos alimentarios fueron: procedencia (X2= 13.19; p<0.001), convivencia familiar (X2= 13.16; p<0.001), horas de estudio en el aula (X2= 7.92; p=0.004), ingreso económico familiar (X2= 5.61; p=0.01), conocimiento sobre alimentación balanceada (X2= 4.98; p=0.02), conocimiento sobre proteínas (X2= 4.66; p=0.03) y rechazo por ciertos alimentos (X2= 6.22; p=0.01). Conclusión: Los hábitos alimentarios de los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma están influenciados por múltiples factores, como individuales, socioeconómicos, cognitivos y culturales. La mayoría de los estudiantes presentan practicas alimentarias inadecuadas, lo que resalta la necesidad de fortalecer las estrategias educativas y de promoción de la salud en el ámbito universitario. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/144 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Hábitos alimentarios | |
| dc.subject | Factores asociados | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Factores asociados a los hábitos alimentarios en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70500691 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-5608-0446 | |
| renati.author.dni | 72153396 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Espinoza Veliz, Miriam Zulema | |
| renati.juror | Canchari Fierro, Yoselyn Erika | |
| renati.juror | Aroquipa Durand, Yolanda | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_72153396_FCS.pdf
- Size:
- 6.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización_72153396_FCS..pdf
- Size:
- 381.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_72153396_FCS.pdf
- Size:
- 94.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: