Nivel de cuidado y prevención de enfermedades diarreicas agudas en madres de niños menores de 5 años en el distrito de Acobamba 2024
| dc.contributor.advisor | Mayorca Lunasco, Jackeline Eveling | |
| dc.contributor.author | Castillo Vasquez, Eduardo Wilfredo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T16:36:42Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T16:36:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación entre el nivel de cuidado y la prevención de enfermedades diarreicas agudas en madres de niños menores de 5 años en el distrito de Acobamba. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo– correlacional, con un diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 230 madres, a quienes se aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de datos, validado por jueces expertos (0,0156 de validez) y con confiabilidad aceptable tras la prueba piloto (0,858 y 0,839 según Alfa de Cronbach). Los resultados mostraron que la mayoría de madres presentan un nivel alto de cuidado en la prevención de enfermedades diarreicas agudas, seguido de un nivel medio y bajo. El coeficiente Tau-b de Kendall (0,160) indicó una correlación positiva muy débil, evidenciando la existencia de relación entre ambas variables, lo que evidencia la importancia del conocimiento y las prácticas maternas en la prevención de este tipo de enfermedades. El estudio contribuye a la comprensión del rol materno en el cuidado infantil, sirviendo de base para futuras intervenciones en salud pública. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/147 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Atención primaria de salud | |
| dc.subject | Cuidado | |
| dc.subject | EDA | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Prevención | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Nivel de cuidado y prevención de enfermedades diarreicas agudas en madres de niños menores de 5 años en el distrito de Acobamba 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70500691 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-5608-0446 | |
| renati.author.dni | 73354004 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Villena Pacheco, Arturo Eduardo | |
| renati.juror | Manyari Cervantes, Galia Mavel | |
| renati.juror | Escobar Blua, Wiliam Robert | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS_73354004_FCS.pdf
- Size:
- 3.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización_73354004_FCS.pdf
- Size:
- 451.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN_73354004_FCS.PDF
- Size:
- 872.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: