Desarrollo de un envase biodegradable a partir de residuos de café (Coffea arabica L.) y maíz (Zea mays) generados por agricultores en Pichanaki, Junín
| dc.contributor.advisor | Chagua Rodríguez, Perfecto | |
| dc.contributor.author | Gómez Huamán, Luis David | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T23:51:40Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T23:51:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | |
| dc.description.abstract | El uso masivo de envases plásticos ha generado una problemática ambiental de gran magnitud a nivel mundial, debido a su lenta degradación y a los impactos negativos que ocasionan en los ecosistemas. En este contexto, los envases biodegradables surgen como una alternativa sostenible, ya que se elaboran a partir de materiales de origen natural que pueden degradarse mediante procesos biológicos, reduciendo la acumulación de residuos y minimizando los efectos adversos sobre el medio ambiente. El objetivo de este estudio fue determinar la influencia del almidón de maíz (Zea mays) y fibra de café (Coffea arabica L.), en la obtención de envases biodegradables, para ello se evaluaron sus características físico-mecánicas y biodegradabilidad. Con ese propósito, se plantearon experimentar tratamientos con un control y seis formulaciones con distintas proporciones de almidón de maíz y fibra de café, empleando la técnica de termoprensado para la obtención de bandejas, los cuales fueron evaluados aplicando el diseño completamente aleatorio (DCA). A las muestras fabricadas se realizaron evaluaciones de sus propiedades físico-mecánicas, tales como espesor, densidad, contenido de humedad, resistencia a la tracción y compresión, capacidad de absorción de agua, así como el análisis del tiempo de biodegradación. Los resultados obtenidos permitieron identificar una formulación óptima conformada por una mezcla de 95 % de almidón y 5 % de fibra (T1), esta presentó un espesor de 2,67 ± 0,03 mm, una densidad de 0,40 ± 0,01 g/cm³, absorción de agua de 0,93 ± 0,03 g/g, humedad de 7,38 ± 0,06 %, resistencia a la tracción de 11,70 ± 0,19 MPa, elongación de 1,94 ± 0,02 %, dureza de 14,34 ± 0,25 kg, fracturabilidad de 6,53 ± 0,14 mm y una fuerza máxima de tensión de 14,46 ± 0,23 kg. Asimismo, se comprobó que el material alcanzó su biodegradación en un lapso cercano a los 60 días, lo que evidencia un avance significativo hacia alternativas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. En conclusión la incorporación de residuos agroindustriales de café (Coffea arabica L.) y maíz (Zea mays) permitió desarrollar envases biodegradables con características físico- mecánicas y de biodegradación adecuadas para su potencial uso en aplicaciones de empaque. Los resultados obtenidos evidencian que estos materiales pueden constituir una alternativa viable y sostenible frente a los plásticos convencionales, al aprovechar subproductos agrícolas y reducir el impacto ambiental asociado a su disposición. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/158 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Envases biodegradables | |
| dc.subject | Residuos agrícolas | |
| dc.subject | Propiedades físico-mecánicas | |
| dc.subject | Café | |
| dc.subject | Maíz | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Desarrollo de un envase biodegradable a partir de residuos de café (Coffea arabica L.) y maíz (Zea mays) generados por agricultores en Pichanaki, Junín | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44143522 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2668-9737 | |
| renati.author.dni | 76013195 | |
| renati.discipline | 811146 | |
| renati.juror | Chañi Paucar, Larry Oscar | |
| renati.juror | Solis Malaga, Carmen Liz Sandra | |
| renati.juror | Cárdenas Valverde, Juan Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS_76013195_FI.pdf
- Size:
- 7.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización_76013195_FI (1).pdf
- Size:
- 426.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turniting_76013195_FI.pdf
- Size:
- 186.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: