Extracción y caracterización de aceite esencial de la especie aromática hierbabuena (Mentha spicata) producido en los distritos de Tarma
| dc.contributor.advisor | Chañi Paucar, Larry Oscar | |
| dc.contributor.author | Cordova Zacarias, Lady Samantha | |
| dc.contributor.author | Mendoza Vega, Daysi Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T20:17:18Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T20:17:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | En el Perú, el comercio de aceites esenciales provenientes de especies aromáticas está en crecimiento. No obstante, esta tendencia no se ve reflejada en la productividad de la provincia de Tarma, donde, a pesar de poseer una geografía ventajosa para el cultivo de plantas medicinales y aromáticas, como la hierbabuena (M. spicata), reconocida por sus aplicaciones en las industrias médica, cosmética y alimentaria, los agricultores locales continúan priorizando cultivos como hortalizas y flores; los cuales no siempre son una alternativa viable. Por tal razón, el objetivo de esta investigación fue de extraer y caracterizar el rendimiento, capacidad antioxidante y composición química del aceite esencial extraída mediante los métodos de “hidrodestilación” y “arrastre de vapor”, a partir de las hojas de hierbabuena. Las muestras de hierbabuena se recolectaron de ocho distritos de Tarma, se utilizaron únicamente las hojas secas. La extracción del aceite esencial se realizó con tres repeticiones por cada muestra. En la evaluación del rendimiento de extracción el mayor resultado fue la muestra proveniente del distrito de Huasahuasi con 1,11% La capacidad antioxidante usando el método DPPH reveló que la muestra proveniente del distrito de Tapo obtuvo mayor nivel de inhibición (75,07 %). En el análisis de composición química (GC-MS) de la muestra de Huasahuasi se identifico D-carvona (46,78 %), D-limoneno (12,07 %), germacrene D (8,06 %) y mirceno (4,50 %) y en la muestra del distrito de Tapo se identificaron l-carvona (14,31 %), carveol II (12,96 %), L (-)-carvona (12,63 %) y eucaliptol (7,39 %). Concluyendo así que el aceite esencial tarmeño tiene un alto potencial siendo una alternativa viable para el emprendimiento agroindustrial local. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/152 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Hidrodestilación | |
| dc.subject | Arrastre de vapor | |
| dc.subject | Plantas aromáticas altoandinas, | |
| dc.subject | Aceite esencial | |
| dc.subject | Actividad antioxidante | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Extracción y caracterización de aceite esencial de la especie aromática hierbabuena (Mentha spicata) producido en los distritos de Tarma | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43118124 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8473-0312 | |
| renati.author.dni | 72095597 | |
| renati.author.dni | 47314661 | |
| renati.discipline | 811146 | |
| renati.juror | Ramirez Tixe, Edson Elvis | |
| renati.juror | Reategui Valladolid, Cecilia Yanett | |
| renati.juror | De La Cruz Calderón, Gina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universida Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_72095597_47314661_FI.pdf
- Size:
- 7.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización_72095597_47314661_FI.pdf
- Size:
- 406.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_72095597_47314661_FI.pdf
- Size:
- 69.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: