Evaluación de la capacidad antioxidante y compuestos bioactivos de los frutos silvestres Gaultheria Myrsinoides Kunth y Gaultheria Glomerata (Cav.) Sleumer en estado fresco y nanoencapsulado
| dc.contributor.advisor | Malpartida Yapias, Rafael Julian | |
| dc.contributor.author | Hilario Paucar, Joselyn Celina | |
| dc.contributor.author | Cajachagua Uscuchagua, Yamely Yeraldine | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T17:32:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T17:32:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | Los frutos silvestres Macha Macha (Gaultheria myrsinoides Kunth) y Linlishco (Gaultheria glomerata (Cav) Sleumer) son especies nativas de zonas altoandinas que destacan por su riqueza en compuestos bioactivos, aunque su potencial ha sido escasamente investigado. El presente estudio tuvo como objetivo determinar los parámetros óptimos de nanoencapsulación, asimismo la concentración de la capacidad antioxidante, los compuestos fenólicos totales y antocianinas en estado fresco y nanoencapsulado. Para la obtención de los nanoencapsulados se empleó un secado por aspersión con Nano Spray Dryer B-90 Buchi, utilizando maltodextrina (8%) como agente encapsulante, con temperaturas de secado de 100 °C y 120 °C, con un flujo de bomba de 25% y 30%. Los análisis incluyeron capacidad antioxidante mediante el radical libre DPPH, compuestos fenólicos totales con el método de Folin-Ciocalteu y antocianinas por el método de pH diferencial. Los resultados mostraron que las condiciones óptimas de nanoencapsulación de 120 °C y 25% de flujo para Macha Macha (rendimiento 6,84 % ± 0,70) y 100 °C para Linlishco (rendimiento 5,63 % ± 0,62). En cuanto a la capacidad antioxidante, el Linlishco presentó mayores valores tanto en fresco (82,76% ± 5,95) como en encapsulado (6,68% ± 0,8) frente a Macha Macha. De manera similar, Linlishco mostró concentraciones superiores fenólicos totales y antocianinas en comparación con Macha Macha en ambos estados. Estos hallazgos evidencian que la nanoencapsulación constituye una estrategia eficaz para preservar los compuestos bioactivos de estas especies, revalorizando así recursos fitogenéticos altoandinos de interés para la industria alimentaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaat.edu.pe/handle/20.500.14514/148 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Fenólicos totales | |
| dc.subject | Pigmentos naturales | |
| dc.subject | Radicales libres | |
| dc.subject | Linlishco | |
| dc.subject | Macha Macha | |
| dc.subject | Tecnología de conservación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.10.02 | |
| dc.title | Evaluación de la capacidad antioxidante y compuestos bioactivos de los frutos silvestres Gaultheria Myrsinoides Kunth y Gaultheria Glomerata (Cav.) Sleumer en estado fresco y nanoencapsulado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40337829 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2222-4879 | |
| renati.author.dni | 74210928 | |
| renati.author.dni | 72007419 | |
| renati.discipline | 811146 | |
| renati.juror | Chañi Paucar, Larry Oscar | |
| renati.juror | Montalvo Morales, Kenny Ruben | |
| renati.juror | Quispe Santivañez, Grimaldo Wilfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_74210928_FI.pdf
- Size:
- 4.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización_74210928_FI.pdf
- Size:
- 685.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_74210928_FI.pdf
- Size:
- 449.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: